|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Rotateur de Faraday | Longueur d'onde centrale: | 1064nm |
---|---|---|---|
Ouverture claire: | 2,3,5 millimètres ou d'autres | Isolement maximal: | 35dB |
Isolement minimum: | 30dB | Seuil de dommages: | 10J/cm2 @ 10ns |
Transmission maximale: | >98% | M2 de dégradation: | <10> |
Surligner: | Rotateur magnéto-optique de TGG Faraday,rotateur de 1064nm Faraday,rotateur de 45dB Faraday |
Rotateur magnéto-optique de TGG Faraday
Le rotateur de Faraday fournit la rotation non-réciproque tandis que la polarisation linéaire de maintien, le plan de la polarisation sera la lumière 45°when tournée transmet par le rotateur de Faraday dans la direction en avant et tournait un 45° supplémentaire dans la même direction relative en ce qui concerne le champ magnétique quand la lumière voyage vers l'arrière de la direction inverse. Il produira d'une rotation totale de 90°and rejettent la lumière venant de la direction inverse.
Caractéristiques :
UV | FORCE | NIR | IR | |
Longueur d'onde centrale | 355nm | 405-980nm | 1030,1064nm | 1319,2000,4500nm |
Gamme de longueurs d'onde fonctionnante | ≥±10nm | ≥±10nm | ≥±15nm | ≥±10nm |
Transmission maximale | >93% | >90% | >92% | >90% |
Isolement maximal | >35dB | >35dB | >30dB | >35dB |
M2 de dégradation | <10> | <10> | <10> | <10> |
Ouverture claire | 3,4mm ou d'autres | 3,4mm ou d'autres | 2,3,4,5,8,10,12 ou d'autres | 3,4mm ou d'autres |
Puissance optique (moyenne) | 1,5,10W ou spécifier | 10,30,50W ou spécifier | 10,30,50,100W ou spécifier | 10,30,50W ou spécifier |
Seuil de dommages | 3.5J/cm2@ 10ns | 3.5J/cm2@ 10ns | 10J/cm2@ 10ns | 5J/cm2@ 10ns |
Température ambiante de température de stockage | -20-70℃ | |||
Température ambiante réglable | 10-30℃ |
Caractéristiques :
Applications :
Personne à contacter: Chen Dongdong
Téléphone: +86 18326013523
Télécopieur: 86-551-63840588
Dispositifs TGG Crystal Magneto Optical Crystals simple du diamètre 76mm Faraday
Du diamètre 100mm Boubles grand TGG cristal des cristaux magnéto-optiques
Cristal du grenat TGG de gallium de terbium d'isolants de Faraday
Cristal de Crystal Magneto Optic TSAG d'isolant de laser Faraday de fibre
Cristaux magnéto-optiques de rotateur et d'isolant TSAG de Faraday
Grenat en aluminium TSAG Crystal Rods de cristaux de scandium magnéto-optique de terbium
Lutécium Alluminium Garnet Scintillation Crystals LED allumant le cristal de la CE LUAG
Cristal en aluminium de scintillement à haute densité de Garnet Ce LUAG de lutécium matériel
Le cérium matériel de Scintilation a enduit le cristal en aluminium de Garnet Ce LUAG de lutécium